Infos zur DHBW Ravensburg
Gründung: | 2009 (DHBW) / 1978 (Berufsakademie) |
Sitz: | Ravensburg (Fakultät Wirtschaft) und Friedrichshafen (Fakultät Technik) |
Studierende: | 3.700, davon 2.200 in Ravensburg und 1.500 in Friedrichshafen (2020/2021) |
Studienanfänger*innen: | rund 1.200 (2020/2021) |
Duale Partner: | rund 1.200 |
Duale Dozent*innen: | rund 1.100 |
Hauptamtliche Professor*innen: | rund 90 |
Studienangebot: | 18 Studienangebote in Ravensburg, 20 Studienangebote in Friedrichshafen |
Studienbeginn: | 1. Oktober |
Weiterführende Informationen
-
DHBW Jahresbericht 2019/2020 (PDF, 5 MB)Der DHBW Jahresbericht informiert über den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
Duale Partner
2020

Duale Dozent*innen
2020
